PARTICIPANTS
NOMBRE DE PARTICIPANTS 2022
48 | 30/11/2021 | 1 | 7 | 7,00 | 68 | 61 | |||
02/12/2021 | 2 | 10 | 8,50 | 68 | 61 | ||||
49 | 07/12/2021 | 3 | 8,50 | 61 | 55 | ||||
09/12/2021 | 4 | 8,50 | 62 | 59 | |||||
50 | 14/12/2021 | 5 | 9 | 8,67 | 61 | 55 | |||
16/12/2021 | 6 | 8 | 8,50 | 61 | 55 | ||||
51 | 21/12/2021 | 7 | 8,50 | 62 | 59 | ||||
23/12/2021 | 8 | 4 | 7,60 | 48 | 48 | ||||
52 | 28/12/2021 | 9 | 7,60 | ||||||
30/12/2021 | 10 | 7,60 | |||||||
1 | 04/01/2022 | 11 | 10 | 8,00 | 62 | 59 | |||
06/01/2022 | 12 | 10 | 8,29 | 68 | 61 | ||||
2 | 11/01/2022 | 13 | 8 | 8,25 | 68 | 61 | |||
13/01/2022 | 14 | 13 | 8,78 | 68 | 61 | ||||
3 | 18/01/2022 | 15 | 9 | 8,80 | 70 | 62 | |||
20/01/2022 | 16 | 13 | 9,18 | 70 | 61 | ||||
4 | 25/01/2022 | 17 | 7 | 9,00 | 63 | 60 | |||
27/01/2022 | 18 | 10 | 9,08 | 70 | 61 | ||||
5 | 01/02/2022 | 19 | 12 | 9,29 | 70 | 62 | |||
03/02/2022 | 20 | 6 | 9,07 | 72 | 63 | ||||
6 | 08/02/2022 | 21 | 8 | 9,00 | 72 | 62 | |||
10/02/2022 | 22 | 10 | 9,06 | 69 | 62 | ||||
7 | 15/02/2022 | 23 | 9,06 | 72 | 63 | ||||
17/02/2022 | 24 | 10 | 9,11 | 70 | 62 | ||||
8 | 22/02/2022 | 25 | 11 | 9,21 | 72 | 63 | |||
24/02/2022 | 26 | 6 | 9,05 | 73 | 65 | ||||
9 | 01/03/2022 | 27 | 14 | 9,29 | 73 | 64 | |||
03/03/2022 | 28 | 9 | 9,27 | 74 | 65 | ||||
10 | 08/03/2022 | 29 | 9,27 | 75 | 65 | ||||
10/03/2022 | 30 | 14 | 9,48 | 72 | 64 | ||||
11 | 15/03/2022 | 31 | 21 | 9,96 | 70 | 63 | |||
17/03/2022 | 32 | 16 | 10,20 | 73 | 64 | ||||
12 | 22/03/2022 | 33 | 20 | 10,58 | 76 | 68 | |||
24/03/2022 | 34 | 16 | 10,78 | 75 | 65 | ||||
13 | 29/03/2022 | 35 | 19 | 11,07 | 72 | 64 | |||
31/03/2022 | 36 | 11,07 | 71 | 64 | |||||
14 | 05/04/2022 | 37 | 15 | 11,21 | 76 | 62 | |||
07/04/2022 | 38 | 11,21 | 74 | 64 | |||||
15 | 12/04/2022 | 39 | 6 | 11,03 | 74 | 64 | |||
14/04/2022 | 40 | 14 | 11,13 | 71 | 64 | ||||
16 | 19/04/2022 | 41 | 10 | 11,09 | 76 | 66 | |||
21/04/2022 | 42 | 11 | 11,09 | 99 | 99 | ||||
17 | 26/04/2022 | 43 | 14 | 11,18 | 75 | 65 | |||
28/04/2022 | 44 | 14 | 11,26 | 76 | 65 | ||||
18 | 03/05/2022 | 45 | 13 | 11,31 | 76 | 68 | |||
05/05/2022 | 46 | 17 | 11,46 | 77 | 67 | ||||
19 | 10/05/2022 | 47 | 16 | 11,58 | 76 | 68 | |||
12/05/2022 | 48 | 13 | 11,62 | 77 | 67 | ||||
20 | 17/05/2022 | 49 | 10 | 11,58 | 76 | 68 | |||
19/05/2022 | 50 | 17 | 11,71 | 72 | 66 | ||||
21 | 24/05/2022 | 51 | 9 | 11,64 | 77 | 66 | |||
26/05/2022 | 52 | 11,64 | |||||||
22 | 31/05/2022 | 53 | 10 | 11,60 | 76 | 68 | |||
02/06/2022 | 54 | 7 | 11,50 | 75 | 66 | ||||
23 | 07/06/2022 | 55 | 7 | 11,40 | 80 | 68 | |||
09/06/2022 | 56 | 10 | 11,37 | 77 | 66 | ||||
24 | 14/06/2022 | 57 | 7 | 11,28 | 76 | 67 | |||
16/06/2022 | 58 | 7 | 11,19 | 66 | 66 | ||||
25 | 21/06/2022 | 59 | 11,19 | 76 | 66 | ||||
23/06/2022 | 60 | 13 | 11,22 | 73 | 65 | ||||
26 | 28/06/2022 | 61 | 11 | 11,22 | 75 | 67 | |||
30/06/2022 | 62 | 5 | 11,10 | 76 | 67 | ||||
27 | 05/07/2022 | 63 | 4 | 10,96 | 70 | 67 | |||
07/07/2022 | 64 | 10,96 | 66 | 67 | |||||
28 | 12/07/2022 | 65 | 8 | 10,91 | 66 | 62 | |||
14/07/2022 | 66 | 10,91 | |||||||
29 | 19/07/2022 | 67 | 10 | 10,89 | 66 | 62 | |||
21/07/2022 | 68 | 10,89 | 66 | 60 | |||||
30 | 26/07/2022 | 69 | 9 | 10,85 | 66 | 66 | |||
28/07/2022 | 70 | 11 | 10,86 | 67 | 61 | ||||
31 | 02/08/2022 | 71 | 6 | 10,77 | 66 | 60 | |||
04/08/2022 | 72 | 10,77 | 69 | 63 | |||||
32 | 09/08/2022 | 73 | 11 | 10,78 | 64 | 64 | |||
11/08/2022 | 74 | 10,78 | 69 | 63 | |||||
33 | 16/08/2022 | 75 | 10,78 | 64 | 64 | 70 | 65 | ||
18/08/2022 | 76 | 10,78 | 69 | 63 | |||||
34 | 23/08/2022 | 77 | 5 | 10,68 | 70 | 65 | |||
25/08/2022 | 78 | 10,68 | 69 | 63 | |||||
35 | 30/08/2022 | 79 | 12 | 10,70 | 69 | 62 | |||
01/09/2022 | 80 | 11 | 10,70 | 70 | 63 | ||||
36 | 06/09/2022 | 81 | 10,70 | 71 | 64 | ||||
08/09/2022 | 82 | 8 | 10,66 | 71 | 64 | ||||
37 | 13/09/2022 | 83 | 5 | 10,57 | 73 | 65 | |||
15/09/2022 | 84 | 6 | 10,50 | 71 | 63 | ||||
38 | 20/09/2022 | 85 | 10 | 10,49 | 74 | 63 | |||
22/09/2022 | 86 | 14 | 10,55 | 72 | 64 | ||||
39 | 27/09/2022 | 87 | 10,55 | 71 | 65 | ||||
29/09/2022 | 88 | 6 | 10,48 | 71 | 63 | ||||
40 | 04/10/2022 | 89 | 4 | 10,38 | 71 | 65 | |||
06/10/2022 | 90 | 15 | 10,45 | 72 | 66 | ||||
41 | 11/10/2022 | 91 | 18 | 10,56 | 71 | 65 | |||
13/10/2022 | 92 | 10,56 | 73 | 64 | |||||
42 | 18/10/2022 | 93 | 19 | 10,68 | 74 | 65 | |||
20/10/2022 | 94 | 11 | 10,68 | 70 | 64 | ||||
43 | 25/10/2022 | 95 | 6 | 10,62 | 71 | 61 | |||
27/10/2022 | 96 | 11 | 10,62 | 69 | 64 | ||||
44 | 01/11/2022 | 97 | 10,62 | 67 | 67 | ||||
03/11/2022 | 98 | 10,62 | 72 | 64 | |||||
45 | 08/11/2022 | 99 | 10,62 | 70 | 61 | ||||
10/11/2022 | 100 | 17 | 10,71 | 72 | 64 | ||||
46 | 15/11/2022 | 101 | 10,71 | 70 | 61 | ||||
17/11/2022 | 102 | 10,71 | 70 | 61 | |||||
47 | 22/11/2022 | 103 | 6 | 10,64 | 70 | 61 | |||
24/11/2022 | 104 | 10,64 |
COMPARAISON 2021-2022
Date de dernière mise à jour : 10/12/2022